مصنوعات
3150 Kva تیل میں ڈوبا ہوا ٹرانسفارمر
3150KVA تیل میں ڈوبا ہوا ٹرانسفارمر آئل ٹینک کے اندر باہر کی فضا سے مکمل طور پر الگ تھلگ ایک ٹرانسفارمر ہے۔ مصنوعات کی تکنیکی کارکردگی کے پیرامیٹرز بین الاقوامی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔
ٹرانسفارمر کے حجم کی تبدیلی کی تلافی نالیدار تیل کے ٹینک کی دیوار کی توسیع اور سکڑنے والی لچک سے ہوتی ہے۔ بیرونی پانی اور آکسیجن تیل کے ٹینک میں داخل نہیں ہو سکتے، جو نہ صرف موصلیت کی طاقت کو کم کرے گا بلکہ موصلیت کے مواد کی عمر بڑھنے سے بھی بچ جائے گا۔

اپنایا گیا معیار:
GB GB1094۔{1}}۔{2}}
GB GB1094۔{1}}۔{2}}
GB٪2fT ٪7b٪7b0٪7d٪7d GB٪2fT ٪7b٪7b1٪7d٪7d
GB/T 10237-1998 - B/T 3837-1998

3150KVA تیل میں ڈوبے ٹرانسفارمر کے اہم افعال اور خصوصیات:
کوئی تیل ذخیرہ کرنے والا ٹینک، نمی جاذب اور دیگر حفاظتی آلات، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ٹرانسفارمر کا تیل ہوا سے رابطہ نہ کرے، اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹرانسفارمر کے تیل کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، 10 سال سے زائد عرصے تک مسلسل استعمال کیا جا سکتا ہے۔
مہر بہترین کارکردگی کے ساتھ ربڑ سے بنی ہے۔
ویکیوم آئل انجیکشن کے عمل کو اپنائیں۔
بڑے پیمانے پر شہر کے نیٹ ورک اور پیٹرو کیمیکل، دھات کاری، ٹیکسٹائل اور ہلکی نمی اور بڑے، بحالی کی تکلیف انٹرپرائزز، بارودی سرنگوں میں استعمال کیا جاتا ہے.
ہمارے بارے میں


3150kva تیل میں ڈوبے ہوئے ٹرانسفارمر کے تکنیکی پیرامیٹرز:
شرح شدہ صلاحیت (KVA) | وولٹیج کا مجموعہ | ٹرانسفارمر وائنڈنگ کا کنکشن | نقصان (KW) | غیر لوڈ کرنٹ (%) | رکاوٹ وولٹیج (%) | وزن (KG) | ||||
ہائی وولٹیج کے وی) | اعلی ذیلی حصے کے لیے | کم دباؤ (KV) | لوڈ | کوئی لوڈ نہیں | بھاری تیل | کل وزن | ||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5% ±2*2.5% | 0.4 | Yyn٪7b٪7b0٪7d٪7d Dyn11 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 4 | 95 | 330 |
50 | 0.87 | 0.13 | 2 | 105 | 420 | |||||
63 | 1.04 | 0.15 | 1.9 | 135 | 480 | |||||
80 | 1.25 | 0.18 | 1.8 | 165 | 565 | |||||
100 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 185 | 655 | |||||
125 | 1.8 | 0.24 | 1.5 | 205 | 745 | |||||
160 | 2.2 | 0.27 | 1.4 | 225 | 865 | |||||
200 | 2.6 | 0.33 | 1.3 | 250 | 1005 | |||||
250 | 3.05 | 0.4 | 1.2 | 275 | 1180 | |||||
315 | 3.65 | 0.48 | 1.1 | 290 | 1400 | |||||
400 | 4.3 | 0.57 | 1 | 335 | 1695 | |||||
500 | 5.1 | 0.68 | 1 | 390 | 2110 | |||||
630 | 6.2 | 0.81 | 0.9 | 4.5 | 485 | 2390 | ||||
800 | 7.5 | 0.98 | 0.8 | 565 | 2920 | |||||
1000 | 10.3 | 1.15 | 0.7 | 690 | 3510 | |||||
1250 | 12 | 1.36 | 0.6 | 755 | 4350 | |||||
1600 | 14.5 | 1.64 | 0.6 | 960 | 5520 | |||||
2000 | 18 | 1.96 | 0.5 | 1040 | 6230 | |||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 3150 kva تیل میں ڈوبا ٹرانسفارمر، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، کوٹیشن، برائے فروخت، چین میں بنایا گیا









