مصنوعات

10000kva تیل میں ڈوبا ہوا ٹرانسفارمر
مصنوعات کی کارکردگی:
1. معیاری: gb1094-1996;
JB/T10088-2004;
GB/T6451-2008;
EQV IEC60076
2. وولٹیج گریڈ: 6,10kV
3. وولٹیج ریگولیشن: کوئی حوصلہ افزائی وولٹیج ریگولیشن یا لوڈ وولٹیج ریگولیشن نہیں
5. فریکوئنسی: 50Hz یا 60Hz
6. فیز نمبر: تین فیز
7. گروپ لیبل میں شامل ہوں: Yyn0، Dyn11 یا دیگر
8. شارٹ سرکٹ مائبادا: معیاری رکاوٹ (تفصیلات کے لیے تکنیکی پیرامیٹرز دیکھیں)
مصنوعات کا تعارف
تیل میں ڈوبا ہوا ٹرانسفارمر، مکمل فلنگ ٹائپ آئل سیل، آئل سٹوریج ٹینک، ٹرانسفارمر آئل کو اپناتا ہے جو درجہ حرارت میں تبدیلی اور بوجھ میں تبدیلی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹرانسفارمر ٹینک کے حل کو ایڈجسٹ کرنے کی لچک مکمل طور پر ہے، انٹیگریٹڈ سے 30 فیصد کم لوڈ کا نقصان ، بجلی کے جھٹکے مزاحم مخالف شارٹ سرکٹ کی صلاحیت، توانائی کی بچت کا اثر زیادہ واضح ہے، اور ٹرانسفارمر سائز کی ظاہری شکل کو کم کر دیتا ہے، چین میں توانائی کی بچت کی مصنوعات کی نئی قسم ہے۔
تیل میں ڈوبا ہوا ٹرانسفارمر 10KV اور 50Hz پاور ٹرانسمیشن اور ڈسٹری بیوشن سسٹم کے لیے موزوں ہے، اور اسے رہائشی علاقوں، تجارتی گلیوں، صنعتی اور کان کنی کے اداروں اور دیہی علاقوں میں بجلی اور روشنی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
مصنوعات کی خصوصیات:
-
کم نقصان اور اہم توانائی کی بچت۔
-
آئرن کور گول، ملٹی اسٹیج، تمام ترچھا تھری اسٹیج لیمینیٹڈ ڈھانچہ ہے۔
-
ہائی اور کم وولٹیج وائنڈنگز تمام آکسیجن فری تانبے کے تار سے بنی ہیں، اور ہائی وولٹیج وائنڈنگز تمام ملٹی لیئر سلنڈر ڈھانچے سے بنی ہیں۔
-
جسمانی ساخت معقول ہے۔
-
نئے اجزاء اور فاسٹنر کو اپنائیں.
ہمارا فائدہ
| شرح شدہ صلاحیت | وولٹیج گروپ (kV) | کنکشن | نقصان (کلو واٹ) | بغیر لوڈ کرنٹ | رکاوٹ | وزن (کلوگرام) | (ملی میٹر) | گیج | |||||||
| بغیر بوجھ | لوڈ | آلہ | تیل | مجموعی | (L) | (W) | (H) | عمودی | افقی | ||||||
| (kVA) | ایچ وی | ایل وی | % | % | طول و عرض | ||||||||||
| 30 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 4 | 185 | 70 | 325 | 750 | 490 | 970 | 450 | 350 | |||
| 50 | 0.13 | 0.87 | 2 | 255 | 85 | 420 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 350 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.04 | 1.9 | 280 | 95 | 480 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.25 | 1.8 | 320 | 100 | 535 | 810 | 680 | 1060 | 450 | 430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 380 | 110 | 615 | 820 | 680 | 1100 | 550 | 450 | ||||
| 125 | 0.24 | 1.8 | 10.5 | 440 | 115 | 690 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | ||||
| 160 | 0.28 | 2.2 | 1.4 | 510 | 130 | 800 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 500 | ||||
| 200 | 11 | 0.34 | 2.6 | 1.3 | 610 | 150 | 935 | 1160 | 720 | 1255 | 550 | 520 | |||
| 250 | 10.5 | 0.4 | Yyn0 | 0.4 | 3.05 | 1.2 | 720 | 190 | 1110 | 1200 | 760 | 1310 | 650 | 550 | |
| 315 | 10 | یا | 0.48 | 3.65 | 1.1 | 835 | 200 | 1270 | 1210 | 780 | 1320 | 650 | 550 | ||
| 400 | 6.3 | 0.69 | Dyn11 | 0.57 | 4.3 | 1 | 1010 | 240 | 1540 | 1340 | 880 | 1360 | 650 | 550 | |
| 500 | 6 | 0.68 | 5.1 | 1 | 1170 | 260 | 1765 | 1360 | 890 | 1430 | 750 | 600 | |||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 0.9 | 4.5 | 1375 | 320 | 2095 | 1560 | 1020 | 1410 | 850 | 660 | |||
| 800 | 0.98 | 7.5 | 0.8 | 1620 | 365 | 2470 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.7 | 1780 | 405 | 2780 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12.8 | 0.6 | 2065 | 560 | 3395 | 1790 | 1190 | 1740 | 850 | 660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.6 | 2470 | 650 | 3990 | 1830 | 1210 | 1850 | 850 | 700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.6 | 2700 | 695 | 4460 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.6 | 3230 | 870 | 5330 | 2240 | 1940 | 1980 | 1070 | 1070 | ||||
| نوٹ: ہائی وولٹیج کی ٹیپنگ رینج ±5%؛ ±2×2.5% | |||||||||||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 10000kva تیل میں ڈوبا ٹرانسفارمر، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، کوٹیشن، برائے فروخت، چین میں بنایا گیا
-
S13 سیریز کوائل کور تیل میں ڈوبا ہوا ٹرانسفارمرمزید دیکھیں> -
S13-M.RL کوائل کور آئل میں ڈوبا ہوا پاور ٹرانسفارمرمزید دیکھیں> -
کاپر وائنڈنگ میں تیل میں ڈوبا ہوا ڈسٹری بیوشن پاور ٹرانسف...مزید دیکھیں> -
500kva ٹرانسفارمرمزید دیکھیں> -
75 Kva ٹرانسفارمرمزید دیکھیں> -
تھری فیز آن لوڈ پاور ٹرانسفارمرمزید دیکھیں>







