مصنوعات

10kV تیل میں ڈوبا ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر
10kV آئل ڈوبی ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر کی خصوصیت:
◆ مصنوعات میں اعلی کارکردگی، کم نقصان اور کم شور کی خصوصیات ہیں۔
◆ اچھی اندرونی گرمی کی کھپت اور مضبوط شارٹ سرکٹ مزاحمت؛
◆ ہوا اور بوجھ کا کم نقصان؛
◆ قابل اعتماد آپریشن، طویل سروس کی زندگی اور دیکھ بھال مفت.
S11 سیریز 30 کے تکنیکی پیرامیٹرز-2500kVA تھری فیز ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر:
شرح شدہ صلاحیت kVA | وولٹیج کا مجموعہ اور نل کی حد | کنکشن گروپ لیبل | لوڈ نقصان کلو واٹ | لوڈ نقصان کلو واٹ | بغیر لوڈ کرنٹ % | شارٹ سرکٹ مائبادا% | ||
ہائی پریشر | ہائی وولٹیج نل کی حد | کم دباو | ||||||
kV | % | kV | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||

عمومی سوالات:
Q1: MOQ کیا ہے؟
A1: 1 سیٹ۔
Q2: کیا OEM/ODM دستیاب ہے؟
A2: جی ہاں، یہ ہے! ہماری مصنوعات کو اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس ڈیزائن اور انجینئر ٹیمیں ہیں، ہم گاہکوں کی ڈرائنگ یا ضروریات کے مطابق مصنوعات کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔
Q3: کیا ہم آپ کی مصنوعات پر اپنا لوگو لگا سکتے ہیں/ دکھا سکتے ہیں؟
A3: ہاں
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 10kv تیل میں ڈوبا ڈسٹری بیوشن ٹرانسفارمر، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، کوٹیشن، برائے فروخت، چین میں بنایا گیا
-
S13-M.RL کوائل کور آئل میں ڈوبا ہوا پاور ٹرانسفارمرمزید دیکھیں> -
تیل میں ڈوبا ہوا S13 پاور ٹرانسفارمرمزید دیکھیں> -
S13 تیل میں ڈوبا ہوا ٹرانسفارمرمزید دیکھیں> -
ہائی وولٹیج پاور ٹرانسفارمرمزید دیکھیں> -
توانائی کی کارکردگی کا ثانوی تیل میں ڈوبا ہوا ٹرانسفارمرمزید دیکھیں> -
10000kva تیل میں ڈوبا ہوا ٹرانسفارمرمزید دیکھیں>







