مصنوعات

S11 سیریز مکمل طور پر سیل شدہ پاور ٹرانسفارمر
S11 سیریز مکمل طور پر مہربند پاور ٹرانسفارمر کی خصوصیتs:
1. توانائی کی بچت اور کم شور
اعلی معیار کی کولڈ رولڈ سلکان اسٹیل شیٹ اسٹیکنگ؛ مکمل ترچھا جوڑ؛ آپریشن کے دوران کمپن اور شور کو مؤثر طریقے سے کم کرنے کے لیے خصوصی علاج کا عمل؛ اور نئے مواد، نئے عمل اور نئی ٹیکنالوجیز جیسے کہ کمپیوٹر آپٹیمائزیشن ڈیزائن کا تعارف، ٹرانسفارمرز کو زیادہ توانائی سے موثر بنانے کے لیے مزید پرسکون۔
2. اعلی وشوسنییتا
مصنوعات کے معیار اور وشوسنییتا کو بہتر بنانا ہماری مسلسل کوشش ہوگی۔ کوالٹی ایشورنس سسٹم اور قابل اعتماد انجینئرنگ میں بڑی تعداد میں بنیادی تحقیق کریں، اور ٹرانسفارمر کی وشوسنییتا اور سروس لائف کو مزید بہتر بنانے کے لیے قابل اعتماد سرٹیفیکیشن کو فعال طور پر انجام دیں۔
3۔ماحولیاتی خصوصیات
گرمی مزاحم، نمی مزاحم، مستحکم، کیمیائی طور پر ہم آہنگ، کم درجہ حرارت، تابکاری مزاحم اور غیر زہریلا

کی تفصیلاتS11 سیریز مکمل طور پر سیل شدہ پاور ٹرانسفارمر:
شرح شدہ صلاحیت kVA | وولٹیج کا مجموعہ اور نل کی حد | کنکشن گروپ لیبل | لوڈ نقصان کلو واٹ | لوڈ نقصان کلو واٹ | بغیر لوڈ کرنٹ % | شارٹ سرکٹ مائبادا% | ||
ہائی پریشر | ہائی وولٹیج نل کی حد | کم دباو | ||||||
kV | % | kV | ||||||
30 | 6 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn٪7b٪7b0٪7d٪7d | 0.100 | 0.630/0.600 | 1.5 | 4.0 |
50 | 0.130 | 0.910/0.870 | 1.2 | |||||
63 | 0.150 | 1.090/1.04 | 1.1 | |||||
80 | 0.18 | 1.310/1.25 | 1.00 | |||||
100 | 6.3 | 0.200 | 1.580/1.50 | 0.90 | ||||
125 | 0.240 | 1.890/1.80 | 0.80 | |||||
160 | 0.280 | 2.310/2.20 | 0.60 | |||||
200 | 10 | 0.340 | 2.730/2.60 | 0.60 | ||||
250 | 0.400 | 3.200/3.05 | 0.60 | |||||
315 | 10.5 | 0.480 | 3.83/3.65 | 0.5 | ||||
400 | 0.570 | 4.52/4.3 | 0.5 | |||||
500 | 11 | 0.680 | 5.41/5.15 | 0.5 | ||||
630 | 0.810 | 6.20 | 0.30 | 4.5 | ||||
800 | 0.980 | 7.50 | 0.30 | |||||
1000 | 1.15 | 10.30 | 0.30 | |||||
1250 | 1.36 | 12.00 | 0.20 | |||||
1600 | 1.64 | 14.50 | 0.20 | |||||
2000 | 1.94 | 18.30 | 0.20 | 5 | ||||
2500 | 2.29 | 21.20 | 0.20 | |||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: s11 سیریز مکمل طور پر سیل شدہ پاور ٹرانسفارمر، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، کوٹیشن، برائے فروخت، چین میں بنایا گیا







